Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
68
|
| G7 |
346
|
300
|
| G6 |
5033
9995
7830
|
1419
8359
4938
|
| G5 |
7005
|
0893
|
| G4 |
06985
20449
55710
76987
03463
87289
93072
|
98012
87734
53197
02196
65585
17751
83436
|
| G3 |
62656
32835
|
78820
60202
|
| G2 |
82817
|
98669
|
| G1 |
97191
|
76669
|
| ĐB |
282082
|
243372
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 - 00 |
| 1 | 17 - 10 | 12 - 19 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 35 - 30 - 33 | 34 - 36 - 38 |
| 4 | 49 - 46 | |
| 5 | 56 - 53 | 51 - 59 |
| 6 | 63 | 69 - 68 - 69 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 82 - 85 - 87 - 89 | 85 |
| 9 | 91 - 95 | 97 - 93 - 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 30 | 20 - 00 |
| 1 | 91 | 51 |
| 2 | 82 - 72 | 72 - 02 - 12 |
| 3 | 63 - 33 - 53 | 93 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 35 - 05 - 85 - 95 | 85 |
| 6 | 56 - 46 | 96 - 36 |
| 7 | 17 - 87 | 97 |
| 8 | 38 - 68 | |
| 9 | 49 - 89 | 69 - 19 - 59 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.