Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
49
|
72
|
| G7 |
918
|
076
|
| G6 |
2118
3452
9697
|
1583
4673
7851
|
| G5 |
6914
|
3001
|
| G4 |
75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377
|
78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801
|
| G3 |
77399
15416
|
05484
13837
|
| G2 |
09767
|
27737
|
| G1 |
71122
|
33593
|
| ĐB |
410154
|
739904
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 01 - 04 - 06 | |
| 1 | 16 - 11 - 13 - 14 - 18 - 18 | |
| 2 | 22 - 20 | |
| 3 | 39 | 37 - 37 - 39 |
| 4 | 48 - 49 | |
| 5 | 54 - 52 | 51 - 51 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 77 | 73 - 72 - 76 |
| 8 | 88 | 84 - 82 - 83 |
| 9 | 99 - 97 | 93 - 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 20 | |
| 1 | 11 | 51 - 01 - 01 - 51 |
| 2 | 22 - 52 | 82 - 72 |
| 3 | 13 | 93 - 73 - 83 |
| 4 | 54 - 14 | 04 - 04 - 84 |
| 5 | ||
| 6 | 16 | 96 - 06 - 76 |
| 7 | 67 - 77 - 97 | 37 - 37 |
| 8 | 48 - 18 - 18 - 88 | |
| 9 | 99 - 39 - 49 | 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.