Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
55
|
09
|
| G7 |
471
|
382
|
| G6 |
9629
5554
3986
|
0308
3362
4966
|
| G5 |
6422
|
0196
|
| G4 |
52185
91308
14039
00375
29446
58608
14847
|
69759
79881
11279
55891
37546
81279
66265
|
| G3 |
39715
85138
|
90133
31585
|
| G2 |
06698
|
44196
|
| G1 |
42442
|
43284
|
| ĐB |
472810
|
037532
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 08 | 08 - 09 |
| 1 | 10 - 15 | |
| 2 | 22 - 29 | |
| 3 | 38 - 39 | 32 - 33 |
| 4 | 42 - 46 - 47 | 46 |
| 5 | 54 - 55 | 59 |
| 6 | 65 - 62 - 66 | |
| 7 | 75 - 71 | 79 - 79 |
| 8 | 85 - 86 | 84 - 81 - 82 - 85 |
| 9 | 98 | 96 - 91 - 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 71 | 81 - 91 |
| 2 | 42 - 22 | 32 - 62 - 82 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 54 | 84 |
| 5 | 15 - 55 - 75 - 85 | 85 - 65 |
| 6 | 46 - 86 | 96 - 46 - 66 - 96 |
| 7 | 47 | |
| 8 | 98 - 08 - 08 - 38 | 08 |
| 9 | 39 - 29 | 59 - 09 - 79 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.