Thứ năm, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
69
|
32
|
| G7 |
425
|
728
|
| G6 |
3380
3546
6526
|
2766
9534
6230
|
| G5 |
2892
|
8449
|
| G4 |
56196
53652
45581
80386
94958
21366
44952
|
07273
72674
02944
84991
77583
99796
07766
|
| G3 |
35242
86472
|
08478
24134
|
| G2 |
84576
|
53576
|
| G1 |
60185
|
22695
|
| ĐB |
525279
|
749988
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 26 - 25 | 28 |
| 3 | 34 - 30 - 32 - 34 | |
| 4 | 42 - 46 | 44 - 49 |
| 5 | 52 - 52 - 58 | |
| 6 | 66 - 69 | 66 - 66 |
| 7 | 79 - 72 - 76 | 76 - 73 - 74 - 78 |
| 8 | 85 - 80 - 81 - 86 | 88 - 83 |
| 9 | 96 - 92 | 95 - 91 - 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 30 |
| 1 | 81 | 91 |
| 2 | 42 - 52 - 52 - 72 - 92 | 32 |
| 3 | 73 - 83 | |
| 4 | 34 - 34 - 44 - 74 | |
| 5 | 85 - 25 | 95 |
| 6 | 76 - 26 - 46 - 66 - 86 - 96 | 76 - 66 - 66 - 96 |
| 7 | ||
| 8 | 58 | 88 - 28 - 78 |
| 9 | 79 - 69 | 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.