Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
32
|
37
|
38
|
| G7 |
289
|
154
|
694
|
| G6 |
8501
7750
4098
|
6392
1851
2174
|
7470
1804
6936
|
| G5 |
2778
|
0574
|
2282
|
| G4 |
34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378
|
82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340
|
55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848
|
| G3 |
95071
13120
|
82855
88995
|
69695
18389
|
| G2 |
52406
|
06000
|
79011
|
| G1 |
67779
|
36453
|
41391
|
| ĐB |
554022
|
179833
|
032740
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 | 00 | 07 - 03 - 04 |
| 1 | 17 | 11 - 12 - 13 | |
| 2 | 22 - 20 | ||
| 3 | 32 | 33 - 31 - 37 | 36 - 38 |
| 4 | 47 - 45 | 44 - 40 | 40 - 48 |
| 5 | 55 - 50 - 53 | 53 - 51 - 54 - 55 | |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 79 - 71 - 78 - 78 | 75 - 74 - 74 | 75 - 70 |
| 8 | 82 - 89 | 89 - 87 | 89 - 82 |
| 9 | 97 - 98 | 95 - 92 | 91 - 94 - 95 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 50 | 00 - 40 | 40 - 70 |
| 1 | 71 - 01 | 31 - 51 | 91 - 11 - 61 |
| 2 | 22 - 32 - 82 | 92 | 12 - 82 |
| 3 | 53 | 33 - 53 | 03 - 13 |
| 4 | 44 - 54 - 74 - 74 | 04 - 94 | |
| 5 | 55 - 45 | 55 - 75 - 95 | 95 - 75 |
| 6 | 06 | 36 | |
| 7 | 47 - 97 | 17 - 37 - 87 | 07 |
| 8 | 78 - 78 - 98 | 48 - 38 | |
| 9 | 79 - 89 | 89 | 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.