Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
06
|
80
|
94
|
| G7 |
442
|
394
|
249
|
| G6 |
9944
6291
6820
|
2729
0655
0177
|
8114
6962
9327
|
| G5 |
8074
|
6624
|
3097
|
| G4 |
43181
24576
37385
99808
90067
72708
34931
|
68959
36661
44108
97089
27187
44188
31673
|
79147
77030
23049
85806
33302
56082
09563
|
| G3 |
61561
75310
|
94655
89555
|
67695
57816
|
| G2 |
01647
|
46385
|
02087
|
| G1 |
27004
|
28567
|
77931
|
| ĐB |
648581
|
784140
|
881533
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 06 - 08 - 08 | 08 | 06 - 02 |
| 1 | 10 | 16 - 14 | |
| 2 | 20 | 24 - 29 | 27 |
| 3 | 31 | 33 - 30 - 31 | |
| 4 | 47 - 42 - 44 | 40 | 47 - 49 - 49 |
| 5 | 55 - 55 - 55 - 59 | ||
| 6 | 61 - 67 | 67 - 61 | 63 - 62 |
| 7 | 76 - 74 | 73 - 77 | |
| 8 | 81 - 81 - 85 | 85 - 80 - 87 - 88 - 89 | 87 - 82 |
| 9 | 91 | 94 | 95 - 94 - 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 20 | 40 - 80 | 30 |
| 1 | 81 - 31 - 61 - 81 - 91 | 61 | 31 |
| 2 | 42 | 02 - 62 - 82 | |
| 3 | 73 | 33 - 63 | |
| 4 | 04 - 44 - 74 | 24 - 94 | 14 - 94 |
| 5 | 85 | 85 - 55 - 55 - 55 | 95 |
| 6 | 76 - 06 | 16 - 06 | |
| 7 | 47 - 67 | 67 - 77 - 87 | 87 - 27 - 47 - 97 |
| 8 | 08 - 08 | 08 - 88 | |
| 9 | 59 - 29 - 89 | 49 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.