Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
55
|
54
|
| G7 |
198
|
839
|
203
|
| G6 |
5513
2688
2112
|
6697
0984
9198
|
6966
2300
4678
|
| G5 |
0985
|
3403
|
8231
|
| G4 |
05955
92219
37263
45343
33680
29665
02437
|
95245
37712
02509
39558
00477
77554
61499
|
99096
25899
03623
30637
78856
86868
75202
|
| G3 |
54636
79667
|
81631
17089
|
30982
76140
|
| G2 |
30770
|
61142
|
29416
|
| G1 |
31571
|
17876
|
48126
|
| ĐB |
703970
|
497242
|
617395
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 03 | 02 - 00 - 03 | |
| 1 | 19 - 12 - 13 | 12 | 16 |
| 2 | 26 - 23 | ||
| 3 | 36 - 37 | 31 - 39 | 37 - 31 |
| 4 | 43 | 42 - 42 - 45 | 40 |
| 5 | 55 - 52 | 58 - 54 - 55 | 56 - 54 |
| 6 | 67 - 63 - 65 | 68 - 66 | |
| 7 | 70 - 70 - 71 | 76 - 77 | 78 |
| 8 | 80 - 85 - 88 | 89 - 84 | 82 |
| 9 | 98 | 99 - 97 - 98 | 95 - 96 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 70 - 80 | 40 - 00 | |
| 1 | 71 | 31 | 31 |
| 2 | 12 - 52 | 42 - 12 - 42 | 82 - 02 |
| 3 | 63 - 13 - 43 | 03 | 23 - 03 |
| 4 | 54 - 84 | 54 | |
| 5 | 55 - 65 - 85 | 45 - 55 | 95 |
| 6 | 36 | 76 | 26 - 16 - 56 - 66 - 96 |
| 7 | 67 - 37 | 77 - 97 | 37 |
| 8 | 88 - 98 | 58 - 98 | 68 - 78 |
| 9 | 19 | 89 - 09 - 39 - 99 | 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.