Thứ năm, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
41
|
75
|
| G7 |
608
|
345
|
106
|
| G6 |
3340
7307
9790
|
8120
0471
2001
|
6862
0287
9886
|
| G5 |
0537
|
0037
|
4840
|
| G4 |
22229
53032
32580
97366
22614
72444
28767
|
37562
89759
48775
68147
15799
50775
82092
|
87579
49092
70573
92880
27024
94755
68151
|
| G3 |
67488
08570
|
62943
59108
|
84597
30578
|
| G2 |
81962
|
25663
|
83451
|
| G1 |
57261
|
62561
|
71541
|
| ĐB |
510623
|
530553
|
429338
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 08 | 08 - 01 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23 - 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32 - 37 | 37 | 38 |
| 4 | 44 - 40 | 43 - 41 - 45 - 47 | 41 - 40 |
| 5 | 53 - 59 | 51 - 51 - 55 | |
| 6 | 61 - 62 - 66 - 67 | 61 - 62 - 63 | 62 |
| 7 | 70 - 72 | 75 - 71 - 75 | 78 - 73 - 75 - 79 |
| 8 | 88 - 80 | 80 - 86 - 87 | |
| 9 | 90 | 99 - 92 | 97 - 92 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 40 - 80 - 90 | 20 | 80 - 40 |
| 1 | 61 | 61 - 01 - 41 - 71 | 41 - 51 - 51 |
| 2 | 62 - 32 - 72 | 62 - 92 | 92 - 62 |
| 3 | 23 | 53 - 43 - 63 | 73 |
| 4 | 14 - 44 | 24 | |
| 5 | 75 - 45 - 75 | 55 - 75 | |
| 6 | 66 | 86 - 06 | |
| 7 | 67 - 07 - 37 | 47 - 37 | 97 - 87 |
| 8 | 88 - 08 | 08 | 38 - 78 |
| 9 | 29 | 59 - 99 | 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.