Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
28
|
| G7 |
815
|
387
|
| G6 |
2450
5900
7027
|
6691
7549
0767
|
| G5 |
4233
|
6713
|
| G4 |
85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846
|
37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005
|
| G3 |
99304
79089
|
01544
92194
|
| G2 |
07806
|
55773
|
| G1 |
63610
|
43462
|
| ĐB |
762531
|
914016
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 04 | 05 - 02 - 05 |
| 1 | 10 - 15 - 18 - 18 | 16 - 13 - 18 - 19 |
| 2 | 28 - 22 - 27 - 29 | 28 |
| 3 | 31 - 33 | 39 |
| 4 | 48 - 46 | 44 - 49 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 62 - 67 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 89 - 81 | 87 |
| 9 | 94 - 91 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 50 | |
| 1 | 31 - 81 | 91 |
| 2 | 22 | 62 - 02 |
| 3 | 33 | 73 - 13 |
| 4 | 04 | 44 - 94 |
| 5 | 15 | 05 - 05 |
| 6 | 06 - 46 | 16 |
| 7 | 27 | 67 - 87 |
| 8 | 48 - 18 - 18 - 28 | 18 - 28 |
| 9 | 89 - 29 | 99 - 19 - 39 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.