Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
44
|
73
|
| G7 |
330
|
834
|
| G6 |
2099
5431
0118
|
7624
4739
5009
|
| G5 |
8607
|
0830
|
| G4 |
64443
43109
19136
54036
30707
12955
02292
|
85693
33841
32542
43992
54862
41926
68672
|
| G3 |
44612
72422
|
09443
92218
|
| G2 |
87128
|
88745
|
| G1 |
18596
|
89156
|
| ĐB |
679434
|
502112
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 07 - 07 | 09 |
| 1 | 12 - 18 | 12 - 18 |
| 2 | 28 - 22 | 26 - 24 |
| 3 | 34 - 30 - 31 - 36 - 36 | 30 - 34 - 39 |
| 4 | 43 - 44 | 45 - 41 - 42 - 43 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72 - 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 96 - 92 - 99 | 93 - 92 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 30 |
| 1 | 31 | 41 |
| 2 | 12 - 22 - 92 | 12 - 42 - 62 - 72 - 92 |
| 3 | 43 | 43 - 73 - 93 |
| 4 | 34 - 44 | 24 - 34 |
| 5 | 55 | 45 |
| 6 | 96 - 36 - 36 | 56 - 26 |
| 7 | 07 - 07 | |
| 8 | 28 - 18 | 18 |
| 9 | 09 - 99 | 39 - 09 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.