Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
84
|
49
|
17
|
| G7 |
106
|
946
|
449
|
| G6 |
9956
4639
4075
|
8206
6720
9231
|
4574
2158
4001
|
| G5 |
3283
|
6797
|
3663
|
| G4 |
15326
18338
24353
06687
77421
34479
84744
|
65270
40967
50654
32878
05858
70399
51660
|
42198
86402
93036
52683
31515
42833
30098
|
| G3 |
20624
89858
|
07727
98480
|
64326
19720
|
| G2 |
46101
|
81227
|
59562
|
| G1 |
01952
|
57176
|
30250
|
| ĐB |
841664
|
246851
|
204104
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | 06 | 04 - 01 - 02 |
| 1 | 15 - 17 | ||
| 2 | 24 - 21 - 26 | 27 - 20 - 27 | 26 - 20 |
| 3 | 38 - 39 | 31 | 36 - 33 |
| 4 | 44 | 46 - 49 | 49 |
| 5 | 52 - 53 - 56 - 58 | 51 - 54 - 58 | 50 - 58 |
| 6 | 64 | 67 - 60 | 62 - 63 |
| 7 | 79 - 75 | 76 - 70 - 78 | 74 |
| 8 | 87 - 83 - 84 | 80 | 83 |
| 9 | 99 - 97 | 98 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 20 - 60 - 70 | 50 - 20 | |
| 1 | 01 - 21 | 51 - 31 | 01 |
| 2 | 52 | 62 - 02 | |
| 3 | 53 - 83 | 83 - 33 - 63 | |
| 4 | 64 - 24 - 44 - 84 | 54 | 04 - 74 |
| 5 | 75 | 15 | |
| 6 | 26 - 06 - 56 | 76 - 06 - 46 | 26 - 36 |
| 7 | 87 | 27 - 27 - 67 - 97 | 17 |
| 8 | 58 - 38 | 78 - 58 | 98 - 58 - 98 |
| 9 | 79 - 39 | 99 - 49 | 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.