Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
64
|
15
|
| G7 |
613
|
774
|
| G6 |
9068
7718
3458
|
6734
0555
4638
|
| G5 |
7797
|
5488
|
| G4 |
77882
35043
67631
98651
12671
79164
98508
|
79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504
|
| G3 |
79681
77489
|
31518
93198
|
| G2 |
28082
|
30039
|
| G1 |
75713
|
89911
|
| ĐB |
097202
|
988921
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 08 | 04 - 02 - 02 - 04 |
| 1 | 13 - 13 - 18 | 11 - 15 - 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 31 | 39 - 34 - 38 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 51 - 58 | 51 - 55 |
| 6 | 64 - 64 - 68 | |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 82 - 81 - 82 - 89 | 82 - 88 |
| 9 | 97 | 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 81 - 31 - 51 - 71 | 21 - 11 - 51 |
| 2 | 02 - 82 - 82 | 02 - 02 - 82 |
| 3 | 13 - 13 - 43 | |
| 4 | 64 - 64 | 04 - 04 - 34 - 74 |
| 5 | 45 - 15 - 55 | |
| 6 | ||
| 7 | 97 | |
| 8 | 08 - 18 - 58 - 68 | 18 - 38 - 88 - 98 |
| 9 | 89 | 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.