Thứ năm, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
67
|
| G7 |
757
|
685
|
| G6 |
8329
3514
8255
|
6149
1955
3678
|
| G5 |
7688
|
8317
|
| G4 |
31840
43340
02669
19954
70495
73605
94705
|
41341
27859
93904
31456
70549
73878
98707
|
| G3 |
11419
35246
|
75295
69218
|
| G2 |
62628
|
09211
|
| G1 |
88354
|
03570
|
| ĐB |
029629
|
686990
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 05 | 04 - 07 |
| 1 | 19 - 14 | 11 - 17 - 18 |
| 2 | 29 - 28 - 29 | |
| 3 | ||
| 4 | 46 - 40 - 40 | 41 - 49 - 49 |
| 5 | 54 - 54 - 55 - 57 | 59 - 55 - 56 |
| 6 | 69 - 66 | 67 |
| 7 | 70 - 78 - 78 | |
| 8 | 88 | 85 |
| 9 | 95 | 90 - 95 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 | 90 - 70 |
| 1 | 11 - 41 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 54 - 14 - 54 | 04 |
| 5 | 95 - 05 - 05 - 55 | 95 - 55 - 85 |
| 6 | 46 - 66 | 56 |
| 7 | 57 | 07 - 17 - 67 |
| 8 | 28 - 88 | 18 - 78 - 78 |
| 9 | 29 - 19 - 29 - 69 | 59 - 49 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.