Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
48
|
85
|
| G7 |
333
|
547
|
454
|
| G6 |
8874
8146
6648
|
6709
0455
5932
|
9906
8410
0136
|
| G5 |
0322
|
5334
|
9753
|
| G4 |
25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051
|
59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475
|
77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560
|
| G3 |
82295
83822
|
01415
78662
|
08497
23218
|
| G2 |
74790
|
94679
|
64501
|
| G1 |
01758
|
60094
|
93585
|
| ĐB |
899519
|
457888
|
680674
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 01 - 06 - 09 |
| 1 | 19 - 12 | 15 | 18 - 10 |
| 2 | 22 - 22 | 29 | |
| 3 | 39 - 33 | 34 - 32 | 31 - 36 |
| 4 | 48 - 46 - 48 | 48 - 46 - 47 - 48 | |
| 5 | 58 - 51 | 57 - 55 | 58 - 53 - 54 |
| 6 | 62 - 65 | 60 | |
| 7 | 74 | 79 - 75 | 74 - 71 - 77 |
| 8 | 80 | 88 | 85 - 85 |
| 9 | 90 - 94 - 95 - 98 | 94 - 95 | 97 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 80 | 60 - 10 | |
| 1 | 51 | 01 - 31 - 71 | |
| 2 | 22 - 12 - 22 | 62 - 32 | |
| 3 | 33 | 53 | |
| 4 | 94 - 74 | 94 - 34 | 74 - 54 |
| 5 | 95 - 05 | 15 - 55 - 65 - 75 - 95 | 85 - 85 |
| 6 | 46 | 46 | 96 - 06 - 36 |
| 7 | 57 - 47 | 97 - 77 | |
| 8 | 58 - 48 - 48 - 98 | 88 - 48 - 48 | 18 - 58 |
| 9 | 19 - 39 | 79 - 09 - 29 | 09 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.