Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
31
|
| G7 |
712
|
102
|
| G6 |
8148
4568
8934
|
1272
8829
4275
|
| G5 |
2414
|
8217
|
| G4 |
41473
92883
31465
47791
63728
33902
39899
|
71671
54757
21185
85561
98788
03445
54713
|
| G3 |
81293
54219
|
75137
99156
|
| G2 |
63677
|
20627
|
| G1 |
13561
|
60376
|
| ĐB |
524027
|
459483
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 19 - 12 - 14 | 13 - 17 |
| 2 | 27 - 28 | 27 - 29 |
| 3 | 34 | 37 - 31 |
| 4 | 48 - 48 | 45 |
| 5 | 56 - 57 | |
| 6 | 61 - 65 - 68 | 61 |
| 7 | 77 - 73 | 76 - 71 - 72 - 75 |
| 8 | 83 | 83 - 85 - 88 |
| 9 | 93 - 91 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 61 - 91 | 71 - 31 - 61 |
| 2 | 02 - 12 | 72 - 02 |
| 3 | 93 - 73 - 83 | 83 - 13 |
| 4 | 14 - 34 | |
| 5 | 65 | 85 - 45 - 75 |
| 6 | 76 - 56 | |
| 7 | 27 - 77 | 27 - 17 - 37 - 57 |
| 8 | 28 - 48 - 48 - 68 | 88 |
| 9 | 19 - 99 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.