Thứ hai, Ngày 06 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
47
|
64
|
| G7 |
277
|
724
|
| G6 |
9055
5934
7928
|
2548
1784
8781
|
| G5 |
0088
|
3232
|
| G4 |
46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581
|
51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025
|
| G3 |
62991
48429
|
35330
89107
|
| G2 |
52033
|
74181
|
| G1 |
76076
|
13120
|
| ĐB |
568408
|
218173
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 04 | 07 - 03 - 05 - 06 |
| 1 | ||
| 2 | 29 - 28 | 20 - 24 - 25 |
| 3 | 33 - 34 - 37 | 30 - 32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 76 - 76 - 77 | 73 - 78 |
| 8 | 85 - 81 - 88 - 88 | 81 - 80 - 81 - 84 |
| 9 | 91 - 96 | 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 20 - 30 - 80 | |
| 1 | 91 - 81 | 81 - 81 |
| 2 | 32 | |
| 3 | 33 | 73 - 03 |
| 4 | 04 - 34 | 84 - 24 - 64 |
| 5 | 85 - 55 | 05 - 25 |
| 6 | 76 - 76 - 96 | 06 |
| 7 | 37 - 47 - 77 | 07 - 97 |
| 8 | 08 - 28 - 88 - 88 | 78 - 48 |
| 9 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.