Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
59
|
52
|
G7 |
307
|
210
|
G6 |
4793
6256
5570
|
4237
1040
0821
|
G5 |
5024
|
5179
|
G4 |
79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027
|
97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974
|
G3 |
86410
88649
|
04067
84318
|
G2 |
66406
|
67432
|
G1 |
02321
|
90965
|
ĐB |
209975
|
142206
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 - 01 - 07 | 06 - 02 - 09 |
1 | 10 - 11 | 18 - 10 - 13 - 14 |
2 | 21 - 20 - 24 - 27 | 21 - 21 |
3 | 32 - 37 | |
4 | 49 - 44 | 40 |
5 | 56 - 59 | 52 |
6 | 65 - 67 | |
7 | 75 - 70 - 71 | 74 - 79 |
8 | 84 | |
9 | 98 - 93 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 10 - 20 - 70 | 40 - 10 |
1 | 21 - 01 - 11 - 71 | 21 - 21 |
2 | 32 - 02 - 52 | |
3 | 93 | 13 |
4 | 44 - 24 | 84 - 14 - 74 |
5 | 75 | 65 |
6 | 06 - 56 | 06 |
7 | 27 - 07 | 67 - 37 |
8 | 98 | 18 |
9 | 49 - 59 | 09 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.