Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
01
|
87
|
| G7 |
795
|
091
|
529
|
| G6 |
9212
9798
4433
|
2447
8671
7850
|
0624
4311
6361
|
| G5 |
5912
|
0227
|
7456
|
| G4 |
04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929
|
35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040
|
14511
37269
04075
83665
92311
37036
49229
|
| G3 |
60620
19038
|
58073
63904
|
11705
23736
|
| G2 |
91486
|
12846
|
67165
|
| G1 |
84059
|
58224
|
54426
|
| ĐB |
518891
|
002345
|
331464
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 06 | 04 - 01 | 05 |
| 1 | 12 - 12 | 17 | 11 - 11 - 11 |
| 2 | 20 - 25 - 29 | 24 - 27 | 26 - 24 - 29 - 29 |
| 3 | 38 - 33 | 36 - 36 | |
| 4 | 45 - 40 - 45 - 46 - 47 | ||
| 5 | 59 - 50 | 58 - 50 - 56 | 56 |
| 6 | 67 | 64 - 61 - 65 - 65 - 69 | |
| 7 | 73 - 71 - 71 - 76 | 75 | |
| 8 | 86 - 87 | 87 | |
| 9 | 91 - 95 - 98 | 91 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 50 | 40 - 50 | |
| 1 | 91 | 71 - 01 - 71 - 91 | 11 - 11 - 11 - 61 |
| 2 | 12 - 12 | ||
| 3 | 33 | 73 | |
| 4 | 04 | 24 - 04 | 64 - 24 |
| 5 | 25 - 95 | 45 - 45 | 65 - 05 - 65 - 75 |
| 6 | 86 - 06 | 46 - 56 - 76 | 26 - 36 - 36 - 56 |
| 7 | 87 - 67 | 17 - 27 - 47 | 87 |
| 8 | 38 - 98 | 58 | |
| 9 | 59 - 09 - 29 | 69 - 29 - 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.