Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
06
|
58
|
| G7 |
070
|
265
|
| G6 |
4287
0323
6718
|
8659
1887
8391
|
| G5 |
4474
|
1119
|
| G4 |
58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015
|
16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184
|
| G3 |
70559
01860
|
77545
35285
|
| G2 |
42237
|
59208
|
| G1 |
88396
|
51445
|
| ĐB |
579392
|
413370
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 11 - 15 - 18 | 12 - 19 |
| 2 | 23 | 24 |
| 3 | 37 - 35 | 38 |
| 4 | 44 - 48 | 45 - 45 - 48 |
| 5 | 59 | 59 - 58 |
| 6 | 60 - 60 | 68 - 61 - 65 |
| 7 | 74 - 70 | 70 |
| 8 | 87 | 85 - 84 - 87 |
| 9 | 92 - 90 - 96 | 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 60 - 70 - 90 | 70 |
| 1 | 11 | 61 - 91 |
| 2 | 92 | 12 |
| 3 | 23 | |
| 4 | 44 - 74 | 24 - 84 |
| 5 | 35 - 15 | 45 - 45 - 65 - 85 |
| 6 | 96 - 06 | |
| 7 | 37 - 87 | 87 |
| 8 | 48 - 18 | 08 - 38 - 48 - 58 - 68 |
| 9 | 59 | 19 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.