Thứ năm, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
99
|
| G7 |
375
|
303
|
| G6 |
6627
1532
2991
|
3720
7830
4240
|
| G5 |
4719
|
3768
|
| G4 |
41069
87559
80551
98912
27551
15060
76288
|
42269
31668
49852
45786
26458
38739
90102
|
| G3 |
06355
20825
|
56105
92723
|
| G2 |
80352
|
86092
|
| G1 |
46414
|
08581
|
| ĐB |
829524
|
525928
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 03 | |
| 1 | 14 - 12 - 19 | |
| 2 | 24 - 25 - 27 | 28 - 20 - 23 |
| 3 | 32 | 39 - 30 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 52 - 51 - 51 - 55 - 59 | 52 - 58 |
| 6 | 69 - 60 | 69 - 68 - 68 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81 - 86 |
| 9 | 91 | 92 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 20 - 30 - 40 |
| 1 | 51 - 51 - 91 | 81 |
| 2 | 52 - 12 - 32 | 92 - 02 - 52 |
| 3 | 23 - 03 | |
| 4 | 24 - 14 | |
| 5 | 55 - 25 - 75 | 05 |
| 6 | 46 | 86 |
| 7 | 27 | |
| 8 | 88 | 28 - 58 - 68 - 68 |
| 9 | 69 - 19 - 59 | 69 - 39 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.