Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
46
|
66
|
| G7 |
582
|
949
|
524
|
| G6 |
4140
7234
9374
|
9811
3509
7024
|
9111
4169
1880
|
| G5 |
7415
|
0783
|
7415
|
| G4 |
77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463
|
15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629
|
90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778
|
| G3 |
22861
27028
|
78443
09808
|
62949
92965
|
| G2 |
27223
|
32808
|
67555
|
| G1 |
39264
|
83205
|
22975
|
| ĐB |
289565
|
817938
|
944098
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 - 08 - 08 - 09 | |
| 1 | 11 - 15 | 11 | 18 - 11 - 15 - 18 |
| 2 | 23 - 21 - 28 | 28 - 24 - 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 44 - 40 - 40 | 43 - 46 - 46 - 49 | 49 - 44 - 46 |
| 5 | 56 | 55 | |
| 6 | 65 - 61 - 63 - 64 | 61 | 65 - 66 - 69 |
| 7 | 76 - 74 | 75 - 78 | |
| 8 | 80 - 82 | 84 - 83 - 84 | 81 - 80 - 82 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 - 80 | 80 | |
| 1 | 61 - 11 - 21 | 61 - 11 | 81 - 11 |
| 2 | 82 | 82 | |
| 3 | 23 - 63 | 43 - 83 | |
| 4 | 64 - 04 - 34 - 44 - 74 | 84 - 24 - 84 | 44 - 24 |
| 5 | 65 - 15 | 05 | 75 - 15 - 55 - 65 |
| 6 | 76 | 46 - 46 - 56 | 46 - 66 |
| 7 | |||
| 8 | 28 | 38 - 08 - 08 - 28 | 98 - 18 - 18 - 78 |
| 9 | 29 - 09 - 49 | 49 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.