Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
41
|
06
|
| G7 |
769
|
158
|
| G6 |
9875
9476
1087
|
5030
2678
9339
|
| G5 |
3219
|
1499
|
| G4 |
71150
95325
90357
71175
61948
54334
11464
|
90080
88651
39593
53195
86786
36607
92213
|
| G3 |
14446
65378
|
56906
12226
|
| G2 |
04957
|
11152
|
| G1 |
38437
|
71307
|
| ĐB |
640801
|
321282
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 - 06 - 06 - 07 |
| 1 | 19 | 13 |
| 2 | 25 | 26 |
| 3 | 37 - 34 | 30 - 39 |
| 4 | 46 - 41 - 48 | |
| 5 | 57 - 50 - 57 | 52 - 51 - 58 |
| 6 | 64 - 69 | |
| 7 | 78 - 75 - 75 - 76 | 78 |
| 8 | 87 | 82 - 80 - 86 |
| 9 | 93 - 95 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 80 - 30 |
| 1 | 01 - 41 | 51 |
| 2 | 82 - 52 | |
| 3 | 93 - 13 | |
| 4 | 34 - 64 | |
| 5 | 25 - 75 - 75 | 95 |
| 6 | 46 - 76 | 06 - 06 - 26 - 86 |
| 7 | 37 - 57 - 57 - 87 | 07 - 07 |
| 8 | 78 - 48 | 78 - 58 |
| 9 | 19 - 69 | 99 - 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.