Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
74
|
82
|
| G7 |
632
|
094
|
| G6 |
1279
6765
2998
|
2620
4586
9300
|
| G5 |
6517
|
3633
|
| G4 |
97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148
|
90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291
|
| G3 |
76505
43277
|
22697
67403
|
| G2 |
11311
|
42239
|
| G1 |
90552
|
96354
|
| ĐB |
021196
|
143900
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00 - 00 - 03 |
| 1 | 11 - 11 - 17 | 16 |
| 2 | 26 - 20 | |
| 3 | 32 | 39 - 33 - 35 |
| 4 | 46 - 48 | |
| 5 | 52 - 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 77 - 74 - 79 | |
| 8 | 86 - 89 | 87 - 81 - 82 - 86 |
| 9 | 96 - 96 - 98 | 97 - 91 - 94 - 94 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 20 | |
| 1 | 11 - 11 | 81 - 91 |
| 2 | 52 - 32 | 82 |
| 3 | 53 | 03 - 33 |
| 4 | 74 | 54 - 94 - 94 |
| 5 | 05 - 65 | 35 |
| 6 | 96 - 46 - 86 - 96 | 26 - 16 - 86 |
| 7 | 77 - 17 | 97 - 87 |
| 8 | 48 - 98 | |
| 9 | 89 - 79 | 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.