Thứ tư, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
18
|
| G7 |
177
|
617
|
| G6 |
4828
0040
5264
|
3714
6112
2303
|
| G5 |
0035
|
6930
|
| G4 |
43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533
|
32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984
|
| G3 |
98296
89756
|
44110
54458
|
| G2 |
29853
|
37543
|
| G1 |
65314
|
47497
|
| ĐB |
995605
|
266471
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 |
| 1 | 14 - 11 - 19 | 10 - 12 - 14 - 17 - 18 |
| 2 | 29 - 28 | |
| 3 | 33 - 35 | 37 - 30 |
| 4 | 47 - 40 | 43 - 44 |
| 5 | 53 - 56 - 58 - 59 | 58 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 77 | 71 - 70 - 74 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 96 - 98 | 97 - 94 - 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 10 - 30 - 70 |
| 1 | 11 | 71 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 53 - 33 | 43 - 03 |
| 4 | 14 - 64 | 74 - 14 - 44 - 84 - 94 |
| 5 | 05 - 35 | |
| 6 | 96 - 56 | |
| 7 | 47 - 77 | 97 - 17 - 37 |
| 8 | 98 - 28 - 58 | 58 - 18 - 98 |
| 9 | 29 - 19 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.