Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
34
|
| G7 |
856
|
414
|
| G6 |
7529
3389
2638
|
6107
9681
1214
|
| G5 |
5513
|
0140
|
| G4 |
01487
77222
47980
42374
66029
96979
57754
|
06448
42825
02908
46814
55279
83027
62021
|
| G3 |
23949
31214
|
53763
80018
|
| G2 |
83614
|
34174
|
| G1 |
19145
|
49246
|
| ĐB |
690396
|
918917
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 07 | |
| 1 | 14 - 13 - 14 | 17 - 14 - 14 - 14 - 18 |
| 2 | 22 - 29 - 29 | 25 - 21 - 27 |
| 3 | 38 | 34 |
| 4 | 45 - 49 | 46 - 40 - 48 |
| 5 | 54 - 53 - 56 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74 - 79 | 74 - 79 |
| 8 | 87 - 80 - 89 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 40 |
| 1 | 21 - 81 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 13 - 53 | 63 |
| 4 | 14 - 14 - 54 - 74 | 74 - 14 - 14 - 14 - 34 |
| 5 | 45 | 25 |
| 6 | 96 - 56 | 46 |
| 7 | 87 | 17 - 07 - 27 |
| 8 | 38 | 18 - 08 - 48 |
| 9 | 49 - 29 - 29 - 79 - 89 | 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.