Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
98
|
50
|
| G7 |
922
|
153
|
186
|
| G6 |
5341
4072
0606
|
2815
7465
6770
|
0367
9581
3764
|
| G5 |
4846
|
8709
|
3879
|
| G4 |
30665
95635
88179
13762
04831
14586
70579
|
13530
10645
70265
37143
10555
07430
69530
|
32435
88044
23905
79060
69255
72976
59571
|
| G3 |
88464
01521
|
15972
82602
|
41062
69417
|
| G2 |
73727
|
42774
|
11041
|
| G1 |
45275
|
02578
|
42852
|
| ĐB |
658034
|
124833
|
230678
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 - 09 | 05 |
| 1 | 15 | 17 | |
| 2 | 27 - 21 - 22 | ||
| 3 | 34 - 31 - 35 | 33 - 30 - 30 - 30 | 35 |
| 4 | 46 - 41 | 45 - 43 | 41 - 44 |
| 5 | 55 - 53 | 52 - 50 - 55 | |
| 6 | 64 - 62 - 65 - 65 | 65 - 65 | 62 - 60 - 64 - 67 |
| 7 | 75 - 72 - 79 - 79 | 78 - 70 - 72 - 74 | 78 - 71 - 76 - 79 |
| 8 | 86 | 81 - 86 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 - 30 - 70 | 60 - 50 | |
| 1 | 21 - 31 - 41 | 41 - 71 - 81 | |
| 2 | 62 - 22 - 72 | 72 - 02 | 52 - 62 |
| 3 | 33 - 43 - 53 | ||
| 4 | 34 - 64 | 74 | 44 - 64 |
| 5 | 75 - 35 - 65 - 65 | 45 - 15 - 55 - 65 - 65 | 35 - 05 - 55 |
| 6 | 86 - 06 - 46 | 76 - 86 | |
| 7 | 27 | 17 - 67 | |
| 8 | 78 - 98 | 78 | |
| 9 | 79 - 79 | 09 | 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.