Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
11
|
25
|
34
|
| G7 |
690
|
415
|
571
|
| G6 |
3840
8669
6513
|
9449
7843
4683
|
4566
2250
1925
|
| G5 |
7182
|
3670
|
2127
|
| G4 |
54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873
|
80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081
|
89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788
|
| G3 |
93232
70491
|
26444
78137
|
92238
95293
|
| G2 |
08658
|
58703
|
39166
|
| G1 |
11552
|
23958
|
50468
|
| ĐB |
725155
|
886999
|
813698
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 - 03 | |
| 1 | 10 - 11 - 13 | 15 | 19 - 10 |
| 2 | 29 - 25 | 27 - 25 | |
| 3 | 32 - 33 | 37 - 31 | 38 - 34 |
| 4 | 40 | 44 - 43 - 49 | 46 - 41 |
| 5 | 55 - 52 - 58 | 58 - 51 | 50 |
| 6 | 68 - 69 | 69 - 64 | 68 - 66 - 66 |
| 7 | 73 | 70 | 70 - 71 |
| 8 | 88 - 82 | 81 - 83 | 84 - 88 |
| 9 | 91 - 90 - 98 | 99 | 98 - 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 40 - 90 | 70 | 10 - 50 - 70 |
| 1 | 91 - 11 | 31 - 51 - 81 | 41 - 71 |
| 2 | 52 - 02 - 32 - 82 | ||
| 3 | 33 - 13 - 73 | 03 - 03 - 43 - 83 | 93 |
| 4 | 44 - 64 | 84 - 34 | |
| 5 | 55 | 15 - 25 | 25 |
| 6 | 66 - 46 - 66 | ||
| 7 | 37 | 27 | |
| 8 | 58 - 68 - 88 - 98 | 58 | 98 - 38 - 68 - 88 |
| 9 | 69 | 99 - 29 - 49 - 69 | 19 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.