Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
85
|
| G7 |
038
|
578
|
| G6 |
8848
5140
5947
|
6597
8802
9435
|
| G5 |
6072
|
2937
|
| G4 |
68845
34773
52002
06083
68579
26196
28191
|
06472
88012
26720
68748
02550
61911
01131
|
| G3 |
46941
70159
|
16079
72434
|
| G2 |
61571
|
62629
|
| G1 |
74446
|
35184
|
| ĐB |
669069
|
102504
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 - 02 |
| 1 | 12 - 11 | |
| 2 | 21 | 29 - 20 |
| 3 | 38 | 34 - 31 - 35 - 37 |
| 4 | 46 - 40 - 41 - 45 - 47 - 48 | 48 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 71 - 72 - 73 - 79 | 79 - 72 - 78 |
| 8 | 83 | 84 - 85 |
| 9 | 96 - 91 | 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 20 - 50 |
| 1 | 71 - 21 - 41 - 91 | 11 - 31 |
| 2 | 02 - 72 | 72 - 02 - 12 |
| 3 | 73 - 83 | |
| 4 | 04 - 34 - 84 | |
| 5 | 45 | 35 - 85 |
| 6 | 46 - 96 | |
| 7 | 47 | 37 - 97 |
| 8 | 48 - 38 | 48 - 78 |
| 9 | 69 - 59 - 79 | 29 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.