Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
63
|
| G7 |
948
|
186
|
| G6 |
8518
2731
1993
|
3240
4722
5878
|
| G5 |
4176
|
4946
|
| G4 |
41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380
|
51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128
|
| G3 |
63844
27392
|
80637
28348
|
| G2 |
92180
|
96029
|
| G1 |
90992
|
69901
|
| ĐB |
371819
|
736794
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 19 - 11 - 13 - 18 | |
| 2 | 22 | 29 - 21 - 22 - 28 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44 - 48 | 48 - 40 - 44 - 46 |
| 5 | 55 - 58 | 57 |
| 6 | 68 - 63 | |
| 7 | 71 - 76 | 76 - 72 - 78 |
| 8 | 80 - 80 | 86 |
| 9 | 92 - 91 - 92 - 93 | 94 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 80 | 40 |
| 1 | 91 - 11 - 31 - 71 | 01 - 21 |
| 2 | 92 - 22 - 92 | 72 - 22 |
| 3 | 13 - 93 | 63 |
| 4 | 44 | 94 - 44 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 76 | 76 - 46 - 86 |
| 7 | 37 - 57 | |
| 8 | 18 - 48 - 58 | 48 - 28 - 68 - 78 |
| 9 | 19 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.