Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
24
|
86
|
| G7 |
452
|
792
|
415
|
| G6 |
5935
9186
8164
|
4953
7602
6973
|
7201
6051
1868
|
| G5 |
7745
|
6132
|
5443
|
| G4 |
53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560
|
96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595
|
84751
66899
83562
14914
88527
85842
87874
|
| G3 |
00758
06201
|
07794
49396
|
08168
05997
|
| G2 |
85595
|
26597
|
50238
|
| G1 |
00306
|
13033
|
82682
|
| ĐB |
268745
|
086558
|
727008
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 | 01 - 02 | 08 - 01 |
| 1 | 17 | 14 - 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 39 - 35 | 33 - 32 - 38 | 38 |
| 4 | 45 - 45 | 42 - 43 | |
| 5 | 58 - 52 - 57 | 58 - 53 | 51 - 51 |
| 6 | 68 - 60 - 64 | 66 - 66 | 68 - 62 - 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 87 - 84 - 86 | 88 | 82 - 86 |
| 9 | 95 | 97 - 92 - 94 - 95 - 96 | 97 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 60 | ||
| 1 | 01 | 01 | 51 - 01 - 51 |
| 2 | 52 | 32 - 02 - 92 | 82 - 42 - 62 |
| 3 | 33 - 53 - 73 | 43 | |
| 4 | 84 - 64 | 94 - 24 | 14 - 74 |
| 5 | 45 - 35 - 45 - 95 | 95 | 15 |
| 6 | 06 - 86 | 96 - 66 - 66 | 86 |
| 7 | 87 - 57 | 97 - 17 | 97 - 27 |
| 8 | 58 - 28 - 68 | 58 - 38 - 88 | 08 - 38 - 68 - 68 |
| 9 | 39 | 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.