Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
59
|
| G7 |
630
|
280
|
| G6 |
8361
0767
9651
|
1115
0133
7928
|
| G5 |
7603
|
1318
|
| G4 |
84297
84949
67173
80289
59729
74049
79725
|
09535
51690
19759
19702
33317
63516
90010
|
| G3 |
10591
14179
|
86404
20085
|
| G2 |
18730
|
89750
|
| G1 |
01606
|
73929
|
| ĐB |
715470
|
939254
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 03 | 04 - 02 |
| 1 | 17 - 10 - 15 - 16 - 18 | |
| 2 | 29 - 25 | 29 - 28 |
| 3 | 30 - 30 | 35 - 33 |
| 4 | 49 - 49 | |
| 5 | 51 | 54 - 50 - 59 - 59 |
| 6 | 61 - 67 | |
| 7 | 70 - 73 - 78 - 79 | |
| 8 | 89 | 85 - 80 |
| 9 | 91 - 97 | 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 - 30 | 50 - 10 - 80 - 90 |
| 1 | 91 - 51 - 61 | |
| 2 | 02 | |
| 3 | 73 - 03 | 33 |
| 4 | 54 - 04 | |
| 5 | 25 | 85 - 15 - 35 |
| 6 | 06 | 16 |
| 7 | 97 - 67 | 17 |
| 8 | 78 | 18 - 28 |
| 9 | 79 - 29 - 49 - 49 - 89 | 29 - 59 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.