Thứ năm, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
14
|
00
|
| G7 |
041
|
132
|
268
|
| G6 |
2239
1319
0945
|
3747
9726
2269
|
5666
2394
8781
|
| G5 |
4541
|
5078
|
9547
|
| G4 |
41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278
|
51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271
|
04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975
|
| G3 |
62218
63170
|
57637
75186
|
50352
60532
|
| G2 |
69951
|
89443
|
62704
|
| G1 |
14110
|
57745
|
42988
|
| ĐB |
255065
|
213069
|
952626
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 - 00 | |
| 1 | 10 - 14 - 18 - 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26 - 28 | |
| 3 | 39 | 37 - 32 - 37 | 32 - 30 - 30 |
| 4 | 44 - 41 - 41 - 45 | 45 - 43 - 46 - 47 | 49 - 47 |
| 5 | 51 - 57 - 58 | 52 | |
| 6 | 65 - 60 - 63 | 69 - 60 - 69 | 61 - 66 - 68 |
| 7 | 70 - 78 - 78 | 73 - 71 - 78 | 75 |
| 8 | 86 - 82 | 88 - 81 | |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 60 - 70 | 60 | 10 - 00 - 30 - 30 |
| 1 | 51 - 41 - 41 | 71 | 61 - 81 |
| 2 | 82 - 32 | 52 - 32 | |
| 3 | 63 | 43 - 73 | |
| 4 | 44 - 14 | 14 | 04 - 94 |
| 5 | 65 - 45 | 45 | 75 |
| 6 | 86 - 06 - 26 - 46 | 26 - 66 | |
| 7 | 57 | 37 - 37 - 47 | 47 |
| 8 | 18 - 58 - 78 - 78 | 78 | 88 - 28 - 68 |
| 9 | 39 - 19 | 69 - 69 | 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.