Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
94
|
41
|
| G7 |
051
|
013
|
| G6 |
2074
7465
5316
|
2437
0049
8094
|
| G5 |
1201
|
8824
|
| G4 |
88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438
|
73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202
|
| G3 |
05582
47549
|
29793
94486
|
| G2 |
32017
|
66216
|
| G1 |
55081
|
27829
|
| ĐB |
559552
|
063739
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 - 02 |
| 1 | 17 - 16 | 16 - 13 - 19 |
| 2 | 29 - 29 | 29 - 24 |
| 3 | 38 | 39 - 37 |
| 4 | 49 - 45 - 45 | 49 - 41 - 41 - 49 |
| 5 | 52 - 51 - 52 | 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 81 - 82 | 86 |
| 9 | 95 - 94 | 93 - 94 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 81 - 01 - 51 | 41 - 41 |
| 2 | 52 - 52 - 82 | 02 |
| 3 | 93 - 03 - 13 | |
| 4 | 74 - 94 | 24 - 94 |
| 5 | 45 - 45 - 65 - 95 | |
| 6 | 16 | 16 - 86 |
| 7 | 17 | 37 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 49 - 29 - 29 | 39 - 19 - 29 - 49 - 49 - 59 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.