Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
88
|
| G7 |
776
|
449
|
| G6 |
6644
3009
9554
|
2958
2372
5786
|
| G5 |
7639
|
2074
|
| G4 |
84623
28202
51753
43888
59463
59647
92379
|
75104
27882
46843
23845
72029
19737
70782
|
| G3 |
06697
12125
|
36152
57187
|
| G2 |
26898
|
98458
|
| G1 |
82129
|
78634
|
| ĐB |
018361
|
971174
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 29 - 23 - 25 | 29 |
| 3 | 39 | 34 - 37 |
| 4 | 47 - 44 | 43 - 45 - 49 |
| 5 | 53 - 54 | 58 - 52 - 58 |
| 6 | 61 - 63 | |
| 7 | 79 - 76 | 74 - 72 - 74 |
| 8 | 88 | 87 - 82 - 82 - 86 - 88 |
| 9 | 98 - 96 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 61 | |
| 2 | 02 | 52 - 72 - 82 - 82 |
| 3 | 23 - 53 - 63 | 43 |
| 4 | 44 - 54 | 74 - 04 - 34 - 74 |
| 5 | 25 | 45 |
| 6 | 76 - 96 | 86 |
| 7 | 97 - 47 | 87 - 37 |
| 8 | 98 - 88 | 58 - 58 - 88 |
| 9 | 29 - 09 - 39 - 79 | 29 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.