Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
04
|
30
|
| G7 |
632
|
622
|
| G6 |
6997
1368
6326
|
1299
6583
2491
|
| G5 |
7985
|
0990
|
| G4 |
45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589
|
64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961
|
| G3 |
54605
34475
|
01927
68080
|
| G2 |
35299
|
34820
|
| G1 |
81826
|
50215
|
| ĐB |
546731
|
021521
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 04 | 06 |
| 1 | 15 - 18 | |
| 2 | 26 - 26 - 28 | 21 - 20 - 22 - 27 - 28 |
| 3 | 31 - 32 - 32 - 35 | 30 |
| 4 | ||
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 75 - 79 | 76 |
| 8 | 89 - 85 | 80 - 81 - 83 - 85 |
| 9 | 99 - 90 - 97 | 90 - 91 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 20 - 30 - 80 - 90 |
| 1 | 31 | 21 - 61 - 81 - 91 |
| 2 | 32 - 32 | 22 |
| 3 | 83 | |
| 4 | 04 | |
| 5 | 05 - 35 - 75 - 85 | 15 - 85 |
| 6 | 26 - 26 - 56 | 06 - 76 |
| 7 | 97 | 27 |
| 8 | 28 - 68 | 18 - 28 |
| 9 | 99 - 79 - 89 | 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.