Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
80
|
58
|
| G7 |
671
|
266
|
| G6 |
5214
9240
2880
|
1958
2982
1491
|
| G5 |
6114
|
8495
|
| G4 |
43896
60561
58118
21024
81226
84189
16478
|
27953
99633
32312
55311
32570
72840
58469
|
| G3 |
51341
89956
|
75393
87931
|
| G2 |
00287
|
43428
|
| G1 |
44494
|
22305
|
| ĐB |
985231
|
730264
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 18 - 14 - 14 | 12 - 11 |
| 2 | 24 - 26 | 28 |
| 3 | 31 | 31 - 33 |
| 4 | 41 - 40 | 40 |
| 5 | 56 | 53 - 58 - 58 |
| 6 | 61 | 64 - 66 - 69 |
| 7 | 78 - 71 | 70 |
| 8 | 87 - 80 - 80 - 89 | 82 |
| 9 | 94 - 96 | 93 - 91 - 95 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 80 - 80 | 70 - 40 |
| 1 | 31 - 41 - 61 - 71 | 31 - 11 - 91 |
| 2 | 12 - 82 | |
| 3 | 93 - 33 - 53 | |
| 4 | 94 - 14 - 14 - 24 | 64 |
| 5 | 05 - 95 | |
| 6 | 56 - 26 - 96 | 66 |
| 7 | 87 | |
| 8 | 18 - 78 | 28 - 58 - 58 |
| 9 | 89 | 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.