Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
09
|
21
|
| G7 |
785
|
214
|
464
|
| G6 |
6737
1307
6912
|
4120
9959
9393
|
6360
7112
5230
|
| G5 |
6343
|
5625
|
4637
|
| G4 |
51219
04981
51348
06961
71433
20481
20702
|
75718
98086
37857
93425
31887
48317
82656
|
44184
89577
10383
29563
19108
24420
00618
|
| G3 |
98932
49389
|
36796
59236
|
00470
59471
|
| G2 |
40579
|
57569
|
14768
|
| G1 |
46129
|
82739
|
38282
|
| ĐB |
932159
|
358418
|
775098
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 07 | 09 | 08 |
| 1 | 19 - 12 | 18 - 14 - 17 - 18 | 18 - 12 |
| 2 | 29 | 25 - 20 - 25 | 20 - 21 |
| 3 | 32 - 33 - 37 | 39 - 36 | 37 - 30 |
| 4 | 48 - 43 | ||
| 5 | 59 | 57 - 56 - 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 68 - 60 - 63 - 64 |
| 7 | 79 - 74 | 70 - 71 - 77 | |
| 8 | 89 - 81 - 81 - 85 | 86 - 87 | 82 - 83 - 84 |
| 9 | 96 - 93 | 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 70 - 20 - 30 - 60 | |
| 1 | 81 - 61 - 81 | 71 - 21 | |
| 2 | 32 - 02 - 12 | 82 - 12 | |
| 3 | 33 - 43 | 93 | 83 - 63 |
| 4 | 74 | 14 | 84 - 64 |
| 5 | 85 | 25 - 25 | |
| 6 | 96 - 36 - 56 - 86 | ||
| 7 | 37 - 07 | 57 - 17 - 87 | 77 - 37 |
| 8 | 48 | 18 - 18 | 98 - 08 - 18 - 68 |
| 9 | 59 - 19 - 29 - 79 - 89 | 39 - 09 - 59 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.