Thứ hai, Ngày 06 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
94
|
| G7 |
453
|
522
|
| G6 |
3213
1061
7385
|
4171
3439
2689
|
| G5 |
4716
|
9255
|
| G4 |
99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213
|
24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052
|
| G3 |
89279
89703
|
68889
71289
|
| G2 |
26139
|
16735
|
| G1 |
77056
|
81941
|
| ĐB |
280395
|
758694
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 | 05 |
| 1 | 18 - 13 - 13 - 16 | 18 |
| 2 | 29 - 22 | |
| 3 | 39 - 30 - 36 | 35 - 39 |
| 4 | 41 - 46 | |
| 5 | 56 - 53 - 55 | 52 - 55 |
| 6 | 60 - 61 | |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 85 - 86 | 89 - 87 - 89 - 89 |
| 9 | 95 | 94 - 93 - 94 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 60 | |
| 1 | 61 | 41 - 71 |
| 2 | 52 - 22 | |
| 3 | 03 - 03 - 13 - 13 - 53 | 93 |
| 4 | 94 - 94 | |
| 5 | 95 - 55 - 85 | 35 - 05 - 55 |
| 6 | 56 - 16 - 36 - 86 | 46 |
| 7 | 87 | |
| 8 | 18 | 18 |
| 9 | 39 - 79 | 89 - 29 - 39 - 89 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.