Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
61
|
46
|
| G7 |
576
|
764
|
| G6 |
3337
2914
3233
|
6685
1097
4093
|
| G5 |
3385
|
7900
|
| G4 |
86422
55144
53512
26055
57513
77238
80186
|
63264
63590
86212
49053
03162
24155
08451
|
| G3 |
33825
30928
|
69403
67148
|
| G2 |
53742
|
93829
|
| G1 |
53550
|
64513
|
| ĐB |
861008
|
591333
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 03 - 00 |
| 1 | 12 - 13 - 14 | 13 - 12 |
| 2 | 25 - 22 - 28 | 29 |
| 3 | 38 - 33 - 37 | 33 |
| 4 | 42 - 44 | 48 - 46 |
| 5 | 50 - 55 | 53 - 51 - 55 |
| 6 | 61 | 64 - 62 - 64 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 86 - 85 | 85 |
| 9 | 90 - 93 - 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 90 - 00 |
| 1 | 61 | 51 |
| 2 | 42 - 12 - 22 | 12 - 62 |
| 3 | 13 - 33 | 33 - 03 - 13 - 53 - 93 |
| 4 | 44 - 14 | 64 - 64 |
| 5 | 25 - 55 - 85 | 55 - 85 |
| 6 | 86 - 76 | 46 |
| 7 | 37 | 97 |
| 8 | 08 - 28 - 38 | 48 |
| 9 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.