Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
97
|
| G7 |
412
|
969
|
| G6 |
1980
4185
6894
|
3061
1132
1822
|
| G5 |
8098
|
0207
|
| G4 |
60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475
|
12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731
|
| G3 |
89867
53495
|
11864
79213
|
| G2 |
60276
|
52567
|
| G1 |
20763
|
27697
|
| ĐB |
941738
|
339568
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 - 05 | 05 - 00 - 07 |
| 1 | 12 | 13 - 12 - 13 |
| 2 | 21 | 27 - 22 |
| 3 | 38 | 31 - 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63 - 67 | 68 - 61 - 64 - 67 - 69 |
| 7 | 76 - 75 | |
| 8 | 83 - 80 - 85 | |
| 9 | 95 - 91 - 94 - 98 | 97 - 95 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 80 | 00 |
| 1 | 21 - 91 | 31 - 61 |
| 2 | 12 | 12 - 22 - 32 |
| 3 | 63 - 83 | 13 - 13 |
| 4 | 94 | 64 |
| 5 | 95 - 05 - 75 - 85 | 05 - 95 |
| 6 | 76 - 46 | |
| 7 | 67 | 97 - 07 - 27 - 67 - 97 |
| 8 | 38 - 98 | 68 |
| 9 | 09 | 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.