Thứ năm, Ngày 15 Tháng 01 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Ký hiệu | 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 84522 | ||||||||||||
| Giải nhất | 41647 | ||||||||||||
| Giải nhì | 68429 | 43071 | |||||||||||
| Giải ba | 13656 | 17226 | 56960 | ||||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | |||||||||||
| Giải tư | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | |||||||||
| Giải năm | 4039 | 7861 | 2800 | ||||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | |||||||||||
| Giải sáu | 497 | 368 | 374 | ||||||||||
| Giải bảy | 21 | 00 | 14 | 71 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 00 |
| 1 | 12 - 14 - 14 - 16 |
| 2 | 22 - 21 - 26 - 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 - 44 |
| 5 | 56 - 50 - 56 - 56 |
| 6 | 60 - 61 - 68 |
| 7 | 71 - 71 - 74 - 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99 - 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 60 - 00 - 00 - 50 | 0 |
| 71 - 21 - 61 - 71 | 1 |
| 22 - 12 | 2 |
| 3 | |
| 44 - 14 - 14 - 74 | 4 |
| 5 | |
| 56 - 16 - 26 - 56 - 56 - 76 | 6 |
| 47 - 97 | 7 |
| 88 - 68 | 8 |
| 29 - 39 - 99 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 - 03 | 03 - 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25 - 25 - 27 | 23 - 20 | |
| 3 | 36 | 32 | 34 - 34 |
| 4 | 47 - 44 | ||
| 5 | 50 | 56 - 52 | 59 - 56 - 59 |
| 6 | 64 - 62 - 63 | ||
| 7 | 72 - 70 - 70 - 72 - 74 | 77 - 78 - 79 | 70 |
| 8 | 81 - 84 | 86 - 88 - 89 | 81 - 83 - 83 - 85 - 88 - 89 |
| 9 | 99 - 91 - 91 - 92 | 94 - 96 | 94 - 94 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 50 - 70 - 70 | 70 - 20 | 0 | |
| 11 - 81 - 91 - 91 | 01 | 81 | 1 |
| 72 - 72 - 92 | 32 - 52 - 62 | 2 | |
| 03 | 63 - 03 | 83 - 03 - 03 - 23 - 83 | 3 |
| 84 - 74 | 94 - 44 - 64 | 34 - 34 - 94 - 94 | 4 |
| 25 - 25 | 85 | 5 | |
| 36 | 56 - 86 - 96 | 56 | 6 |
| 27 | 77 - 47 | 7 | |
| 78 - 88 | 88 | 8 | |
| 99 | 79 - 89 | 59 - 59 - 89 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 04 - 05 | 07 - 05 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 28 - 20 - 21 | 24 | 28 - 23 - 26 |
| 3 | 35 | 34 - 31 - 32 - 39 | 35 - 39 |
| 4 | 49 - 42 | 48 - 42 - 44 - 45 - 45 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 68 - 62 - 62 | 64 - 65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 88 - 82 - 84 - 85 | 87 - 89 |
| 9 | 96 - 90 - 91 - 91 - 94 | 95 - 95 - 95 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 90 - 20 - 80 | 70 | 0 | |
| 91 - 21 - 51 - 91 | 31 | 1 | |
| 62 - 42 - 62 | 02 - 32 - 82 | 42 | 2 |
| 23 | 3 | ||
| 94 | 34 - 04 - 24 - 64 - 84 | 44 - 14 | 4 |
| 75 - 35 | 95 - 05 - 65 - 85 - 95 - 95 | 45 - 05 - 35 - 45 | 5 |
| 96 | 66 - 26 | 6 | |
| 17 | 57 | 07 - 57 - 87 | 7 |
| 28 - 68 | 88 | 28 - 48 | 8 |
| 49 | 39 | 89 - 39 | 9 |
| 08 | 10 | 12 | 29 | 34 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16.087.964.500 VNĐ |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Jackpot | 0 | 16.087.964.500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 652 | 300.000 | |
| Giải ba | 10.877 | 30.000 |
| 02 | 08 | 11 | 13 | 17 | 26 | 53 |
|
Giá trị Jackpot 1: 38.324.690.400 VNĐ Giá trị Jackpot 2: 3.505.073.550 VNĐ |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Jackpot 1 | 0 | 38.324.690.400 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.505.073.550 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 594 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.605 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 2041 | 0 | 15tr | |||||||||||
| Nhì | 5774 | 1402 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
| Ba | 8665 | 8217 | 6416 | 2 | 3tr | |||||||||
| KK 1 | 041 | 19 | 1tr | |||||||||||
| KK 2 | 41 | 184 | 100N | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 841 | 752 | 25 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 648 | 411 | 077 | 357 | 34 | 350N | ||||||||
| Ba | 754 | 979 | 304 | 171 | 210N | |||||||||
| 758 | 639 | 587 | ||||||||||||
| KK | 846 | 672 | 815 | 307 | 109 | 100N | ||||||||
| 705 | 468 | 504 | 478 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 463 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3879 | 40.000 |
Website trực tiếp xổ số http://xs7979.com/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: